| Veröffentlichungsnummer | USD582304 S1 |
| Publikationstyp | Erteilung |
| Anmeldenummer | 29/302,462 |
| Veröffentlichungsdatum | 9. Dez. 2008 |
| Eingetragen | 17. Jan. 2008 |
| Prioritätsdatum | 18. Juli 2007 |
| Veröffentlichungsnummer | 29302462, 302462, US D582304 S1, US D582304S1, US-S1-D582304, USD582304 S1, USD582304S1 |
| Erfinder | Kazuya Andachi, Kansuke Fukuda, Kenji Hashino, Masahiro Kobayashi, Takashi Shigeno, Shinya Tanaka, Masahiko Yumoto |
| Ursprünglich Bevollmächtigter | Omron Healthcare Co., Ltd. |
| Klassifizierungen (1) |
|
|
| Externe Links: USPTO, USPTO-Zuordnung, Espacenet |
|
Activity monitor
US D582304 S1
-
The ornamental design for an activity monitor, as shown.
FIG. 1 is a front, top, right side perspective view of an embodiment of an activity monitor showing our new design;
FIG. 2 is a rear, bottom, left side perspective view thereof;
FIG. 3 is a front elevational view thereof;
FIG. 4 is a rear elevational view thereof;
FIG. 5 is a top plan view thereof;
FIG. 6 is a bottom plan view thereof;
FIG. 7 is a right side elevational view thereof; and,
FIG. 8 is a left side elevational view thereof.