[54] RING ILLUMINATION REFLECTIVE
ELEMENTS ON A GENERALLY PLANAR
SURFACE
[75] Inventors: Steven Joseph King, Merrimack, N.H.;
Jonathan Edmund Ludlow, Lexington,
Mass.; George Schurr, Fort Thomas,
Ky.
[73] Assignee: Acuity Imaging, LLC, Nashua, N.H.
[21] Appl. No.: 898,844
[22] Filed: Jul. 25, 1997
Related U.S. Application Data
[62] Division of Ser. No. 807,397, Feb. 26, 1997.
[51] Int. CI.6 G01N 21/00; G06K 9/00;
H04N 7/18; H04N 9/47
[52] U.S. CI 356/237; 356/375; 250/559.34;
250/559.4; 250/559.56; 382/146; 348/87;
348/126; 348/131
[58] Field of Search 356/327, 375;
250/559.05, 17, 108, 134, 14, 144, 146; 582/145-151; 348/126, 187, 131
[56] References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
4,028,728 6/1977 Sharp 358/106
4,677,473 6/1987 Okamoto et al 358/101
4,688,935 8/1987 Barnes et al 356/36
4,688,939 8/1987 Ray 356/237
4,695,157 9/1987 Schoenbaun et al 356/237
4,697,076 9/1987 Yoshida 250/223 B
4,972,093 11/1990 Cochran et al 250/572
4,988,202 1/1991 Nayar et al 356/394
5,023,916 6/1991 Breu 382/8
5,030,008 7/1991 Scott et al 352/394
5,039,868 8/1991 Kobayashi et al 250/572
5,051,872 9/1991 Anderson 362/32
5,058,178 10/1991 Ray 382/8
5,064,291 11/1991 Reiser 356/372
5,072,127 12/1991 Cochran et al 250/572
5,097,516 3/1992 Amir 382/1
5,118,193 6/1992 Brown et al 356/394
5,127,727 7/1992 Arnold et al 356/237
5,137,362 8/1992 LeBeau 356/394
5,166,985 11/1992 Takagi et al 382/8
5,245,671 9/1993 Kobayashi et al 382/8
5.247.344 9/1993 Doan 356/394
5,257,714 11/1993 Beers et al 228/6.2
5,267,217 11/1993 Tokura et al 356/237
5,302,836 4/1994 Siu 250/572
5,394,246 2/1995 Sugawara 356/394
5,406,372 4/1995 Vodanovic et al 356/394
5,418,879 5/1995 Kalnajs et al 385/115
5,420,689 5/1995 Siu 356/394
5,424,838 6/1995 Siu 356/394
5,440,391 8/1995 Smeyers et al 356/375
5,461,417 10/1995 White et al 348/131
5,495,424 2/1996 Tokura 364/507
5,519,496 5/1996 Borgert et al 356/394
5,533,146 7/1996 Iwai 382/150
5,539,485 7/1996 White 354/76
5,574,801 11/1996 Collect-Beillon 382/150
5,581,632 12/1996 Koljonen 382/150
5.598.345 1/1997 Tokura 364/489
5,604,550 2/1997 White 396/429
Primary Examiner—Frank G. Font
Assistant Examiner—-Jason D. Vierra-Esienberg
Attorney, Agent, or Firm—Daniel J. Bourque Esq.; Kevin J.
Carroll Esq.