2,917,004 A 12/1959 Davis et al.
3,083,771 A 4/1963 Chapman
3,247,904 A 4/1966 Wakefield Jr.
3,427,989 A 2/1969 Bostock et al.
3,566,963 A 3/1971 Blackledge 166/189
3,602,305 A 8/1971 Kisling, III 116/134
3,732,728 A 5/1973 Fitzpatrick 73/151
3,793.632 A 2/1974 Still 340/18
3,814.545 A 6/1974 Waters 417/90
3,837,618 A 9/1974 Juhel 251/129
3,980,826 A 9/1976 Widmer 178/68
4,068,717 A 1/1978 Needham 166/272
4,087,781 A 5/1978 Grossi et al 340/18
4,295.795 A 10/1981 Gass et al 417/111
4,393,485 A 7/1983 Redden 367/25
4,468,665 A 8/1984 Thawley et al 340/853.2
4,545,731 A 10/1985 Canalizo et al 417/86
4.576.231 A 3/1986 Dowling et al 166/24
4,578.675 A 3/1986 MacLeod 340/855
4,596.516 A 6/1986 Scott et al 417/58
4,630,243 A 12/1986 MacLeod 367/82
4,648,471 A 3/1987 Bordon 175/4.55
4.662.437 A 5/1987 Renfro 166/65.1
4,681,164 A 7/1987 Stacks 166/304
4,709.234 A 11/1987 Forehand et al 340/856
4,738,313 A 4/1988 McKee 166/372
4.739.325 A 4/1988 MacLeod 340/854
4,839,644 A 6/1989 Safinya et al 340/854
4,886,114 A 12/1989 Perkins et al 166/65.1
4,901.069 A 2/1990 Veneruso 340/853
4,972.704 A 11/1990 Wellington et al 73/152.18
4,981,173 A 1/1991 Perkins et al 166/66.4
5,001,675 A 3/1991 Woodward 367/13
5,008,664 A 4/1991 More et al 340/854
5,130,383 A 7/1992 Yoshino et al 166/66.4
5.130.706 A 7/1992 Van Steenwyk 340/854.6
5,134,285 A 7/1992 Perry et al 250/269.3
5,160,925 A 11/1992 Dailey et al 340/853.3
5,162,740 A 11/1992 Jewell 324/347
5,172,717 A 12/1992 Boyle et al 137/155
5.176.164 A 1/1993 Boyle 137/155
5.191.326 A 3/1993 Montgomery 344/855.5
5,246,860 A 9/1993 Hutchins et al 436/27
5,251,328 A 10/1993 Shaw 455/73
5,257,663 A 11/1993 Pringle et al 166/66.4
5,267,469 A 12/1993 Espinoza 73/40.5
5,278.758 A 1/1994 Perry et al 702/8
5,331,318 A 7/1994 Montgomery 340/855.4
5,353,627 A 10/1994 Diatschenko et al 73/19.03
5,358,035 A 10/1994 Gradzinski 166/53
5,367,694 A 11/1994 Ueno 395/800
5,394.141 A 2/1995 Soulier 340/854.4
5.396.232 A 3/1995 Mathieu et al 340/854.5
5,425,425 A 6/1995 Bankston et al 340/377
5,447,201 A 9/1995 Mohn 166/375
5,458,200 A 10/1995 Lagerlef et al 166/372
5,467,083 A 11/1995 McDonald et al 340/854.6
5,473.321 A 12/1995 Goodman et al 340/854.9
5,493,288 A 2/1996 Henneuse 340/854.4
5,531,270 A 7/1996 Fletcher et al 166/53
5,561,245 A 10/1996 Georgi et al 73/152.02
5,574,374 A 11/1996 Thompson et al 324/338
5,576.703 A 11/1996 NacLeod et al 340/854.4
5.587.707 A 12/1996 Dickie et al 340/870.09
5.592.438 A 1/1997 Rorden et al 367/83
5.662.165 A 9/1997 Tubel et al 166/250.01
5,723,781 A 3/1998 Praett et al 73/152.18
5,730,219 A 3/1998 Tubel et al 166/250.1
5,745.047 A 4/1998 Van Gisbergen et al. 340/853.1
5,782,261 A 7/1998 Becker et al 137/155
5,797,453 A 8/1998 Hisaw 166/117.5
5,881,807 A 3/1999 B.o slashed.e et al 166/100
5,883,516 A 3/1999 Van Steenwyk et al 324/366
5,887,657 A 3/1999 Bussear et al 166/336
5,896,924 A 4/1999 Carmody et al 166/53
5,934,371 A 8/1999 Bussear et al 166/53
5,937,945 A * 8/1999 Bussear et al 166/250.15
5,941,307 A 8/1999 Tubel 166/313
5,955,666 A 9/1999 Mullins 73/52.18
5,959,499 A 9/1999 Khan et al 330/149
5,960,883 A 10/1999 Tubel et al 166/313
5,963,090 A 10/1999 Fukuchi 330/149
5,971.072 A 10/1999 Huber et al 166/297
5,975,204 A 11/1999 Tubel et al 166/250.15
5,995,020 A 11/1999 Owens et al 340/854.9
6.012.015 A 1/2000 Tubel 702/6
6.012.016 A 1/2000 Bilden et al 702/12
6,070.608 A 6/2000 Pringle 137/155
6,123,148 A 9/2000 Oneal 166/118
6,148,915 A 11/2000 Mullen et al 166/278
6,192,983 Bl 2/2001 Neuroth et al 166/250.15
6,208,586 Bl 3/2001 Rorden et al 367/35
6,334.486 Bl 1/2002 Carmody et al 166/53
6,484,800 B2 11/2002 Carmody et al 166/53