United States Patent [w]
Schurig
[54] UNIVERSAL LAN POWER LINE CARRIER REPEATER SYSTEM AND METHOD
[75] Inventor: Alma Karl Schurig, Orem, Utah
[73] Assignee: Intelogis, Inc., American Fork, Utah
[21] Appl. No.: 710,841
[22] Filed: Sep. 23, 1996
Related U.S. Application Data
[63] Continuation of Ser. No. 366,897, Dec. 30, 1994, abandoned.
[51] Int. C I. II04N 7/10
[52] U.S. CI 370/293; 370/463; 340/310.06;
455/3.3
[58] Field of Search 340/310.01, 310.06,
340/310.02; 375/211, 214, 257, 258; 455/3.3, 7, 14, 15, 16, 17, 3.1; 380/9; 370/276, 294, 295, 293, 492, 489, 445, 463
[56] References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
3,440,576 4/1969 Hafner 333/95
3,458,657 7/1969 Lester et al 179/2.5
3.467,835 9/1969 De Cola 307/15
3.483.546 12/1969 Ausfeld 340/310
3,531,272 9/1970 Menear 65/33
3,846,638 11/1974 Wetherell 307/2
3,876,984 4/1975 Chertok 340/152 R
3,911,415 10/1975 Whyte 340/310 A
3,924,223 12/1975 Whyte et al 340/310 R
3,938,129 2/1976 Smither 340/310 R
3,942,163 3/1976 Whyte 340/310 R
3,944,723 3/1976 Fong 178/3
3.962.547 6/1976 Pattantyus-Abraham 179/2.5 R
3.967,264 6/1976 Whyte et al 340/310 A
3,973,187 8/1976 Fong 179/170 R
4,004,110 1/1977 Whyte 179/170 J
4,008,467 2/1977 Pattantyus-Abraham et al. . 340/310 A
4,012,733 3/1977 Whyte 340/310 A
4,016,429 4/1977 Vercellotti et al 307/149
4,058,678 11/1977 Dunn et al 179/2.5 R
mi iiiiiii in mi mi mi inn in mi mi
[ii] Patent Number: 5,818,821 [45] Date of Patent: Oct. 6, 1998
4,065,763 12/1977 Whyte et al 340/310 R
4,066,912 1/1978 Wetherell 307/3
4,090,184 5/1978 Hamilton, II 340/310 A
4,130,861 12/1978 LaForest 363/39
4,142,178 2/1979 Whyte et al 340/310 R
4,173,754 11/1979 Feiker 340/310 R
4,188,619 2/1980 Perkins 340/310 R
4,199,761 4/1980 Whyte et al 340/695
4,205,360 5/1980 Drucker 361/68
4,210,901 7/1980 Whyte et al 340/310 R
4,222,035 9/1980 Lohoff 340/167 R
4,245,215 1/1981 O'Connor et al 340/310 A
4^254,402 3/1981 Perkins 340/310 R
4,270,206 5/1981 Hughes 375/9
4,300,126 11/1981 Gajjar 340/310 A
4,302,844 11/1981 Bruene 375/58
4,307,380 12/1981 Gander 340/310 R
4,311,964 1/1982 Boykin 329/104
4,323,882 4/1982 Gajjar 340/310 R
4,344,066 8/1982 Beggs 340/310 A
4,355,303 10/1982 Phillips et al 340/310 A
4,357,598 11/1982 Melvin, Jr 340/310 A
4,371,867 2/1983 Gander 340/310 R
4,377,804 3/1983 Suzuki 340/310 A
4,379,284 4/1983 Boykin 340/310 R
4,380,009 4/1983 Long et al 340/825.55
4^386,436 5/1983 Kocher et al 455/151
(List continued on next page.)
Primary Examiner—Chi H. Pham Assistant Examiner—R. Ngo
Attorney, Agent, or Firm—Knobbe, Martens, Olson & Bear, LLP
[57] ABSTRACT
A universal local area network power line carrier repeater system and method provides: 1) LAN interlaces for converting high speed LAN data to high speed PLC data and high speed PLC data to high speed LAN data, 2) a high speed PLC data transceiver for exchanging PLC data with other repeaters, and 3) a repeater control system and method for arbitrating data communications on the power line medium among the plurality ol repeaters seeking access to said medium.
15 Claims, 27 Drawing Sheets
U.S. PATENT DOCUMENTS
4,400,688 8/1983 Johnston et al 340/310 R
4.408.185 10/1983 Rasmussen 340/310 A
4.408.186 10/1983 Howell 340/310 A
4,427,968 1/1984 York 340/310 R
4,429,299 1/1984 Kabat et al 340/310 R
4,433,284 2/1984 Perkins 323/361
4,433,326 2/1984 Howell 340/310 A
4,438,519 3/1984 Bose 375/1
4,468,792 8/1984 Baker et al 375/45
4/171,399 9/1984 Udren 361/64
4.473.816 9/1984 Perkins 340/310 R
4.473.817 9/1984 Perkins 340/310 R
4,475,193 10/1984 Brown 370/124
4,475,209 10/1984 Udren 375/4
4,479,033 10/1984 Brown et al 179/2.51
4,479,215 10/1984 Baker 371/33
4,481,501 11/1984 Perkins 340/310 R
4,495,386 1/1985 Brown et al 179/2.51
4,510,611 4/1985 Dougherty 375/8
4,514,594 4/1985 Brown et al 179/2.51
4,514,719 4/1985 Suzuki et al 340/310 R
4,516,079 5/1985 York 329/104
4,523,307 6/1985 Brown et al 370/30
4,535,447 8/1985 Rosanes et al 370/77
4,538,136 8/1985 Drabing 340/310 R
4.556.864 12/1985 Roy 375/257 X
4.556.865 12/1985 Fukagawa et al 455/7 X
4,563,650 1/1986 York et al 329/50
4.566.866 1/1986 Gorecki 340/310 A
4,567,557 1/1986 Burns 364/145
4,569,045 2/1986 Schieble et al 370/85
4,580,276 4/1986 Andruzzi, Jr. et al 375/42
4,583,231 4/1986 Puckette 375/1
4,599,598 7/1986 Komoda et al 340/310 A
4.602.240 7/1986 Perkins et al 340/310 R
4,609,839 9/1986 Howell 307/542
4,611,274 9/1986 Machino et al 364/200
4,622,526 11/1986 Scheider et al 333/181
4,630,284 12/1986 Cooperman 375/36
4,633,218 12/1986 Palsgrove et al 340/310 A
4,636,771 1/1987 Ochs 340/310 CP
4,638,299 1/1987 Cambell 340/310 A
4,641,322 2/1987 Hasegawa 375/1
4.642,607 2/1987 Strom et al 340/310 A
4,644,321 2/1987 Kennon 340/310 A
4,645,956 2/1987 Shuey 307/562
4,656,593 4/1987 Gleba et al 364/492
4.658.241 4/1987 Torre 340/551
4,668,934 5/1987 Shuey 340/310 A
4,675,579 6/1987 Hardy et al 315/318
4,675,648 6/1987 Roth et al 340/310 A
4.686,382 8/1987 Shuey 370/149
4,697,166 9/1987 Warnagiris et al 340/310 R
4,700,343 10/1987 Champarnaud et al 370/85
4,701,945 10/1987 Pedigo 379/66
4.706,801 11/1987 Smith, Jr. et al 250/270
4,714,912 12/1987 Roberts et al 340/310 R
4,724,435 2/1988 Moses et al 340/870.13
4.745.391 5/1988 Gajjar 340/310 A
4.745.392 5/1988 Ise et al 340/310 R
4,746,809 5/1988 Coleman et al 307/1
4,746,897 5/1988 Shuey 340/310 R
4,749,992 6/1988 Fitzmeyer et al 340/310.01 X
4.761,623 8/1988 Schneiber 333/167
4,763,103 8/1988 Galula et al 340/310 R
4,766,414 8/1988 Shuey 340/310 A
4,772,870 9/1988 Reyes 340/310 R
4,774,493 9/1988 Rabinowitz 340/310 A
4,782,482 11/1988 Kiatipov et al 370/86
4,785,195 11/1988 Rochelle et al 307/8
4,788,527 11/1988 Johansson 340/310 A
4.804.938 2/1989 Rouse et al 340/310 A
4,805,196 2/1989 Cooperman et al 375/107
4,809,296 2/1989 Braun et al 375/1
4,815,106 3/1989 Propp et al 375/36
4,829,298 5/1989 Fernandes 340/870.27
4,835,517 5/1989 van der Gracht et al 340/310 A
4,845,466 7/1989 Hariton et al 340/310 R
4.864.588 9/1989 Simpson et al 375/1
4.864.589 9/1989 Endo 375/1
4,866,733 9/1989 Morishita 375/1
4.885.563 12/1989 Johnson et al 340/310 A
4.885.564 12/1989 Vercellotti et al 340/310 A
4,890,089 12/1989 Shuey 340/310 A
4,896,277 1/1990 Vercellotti et al 364/551.01
4,903,006 2/1990 Boomgaard 340/310 A
4,912,553 3/1990 Pal et al 358/86
4,912,723 3/1990 Verbanets, Jr 375/7
4,914,418 4/1990 Mak et al 340/310 A
4,918,422 4/1990 Mak 340/310 R
4,918,690 4/1990 Markkula, Jr. et al 370/94
4,924,150 5/1990 Nilssen 315/244
4,937,569 6/1990 Trask et al 340/310 R
4,939,728 7/1990 Markkula, Jr. et al 370/94.3
4.941.143 7/1990 Twitty et al 370/85.2
4,947,484 8/1990 Twitty et al 371/37.1
4,952,905 8/1990 Oliver 340/310 R
4,955,018 9/1990 Twitty et al 370/85.1
4,962,496 10/1990 Vercellotti et al 370/11
4,963,853 10/1990 Mak 340/310 A
4,964,138 10/1990 Nease et al 375/1
4,968,970 11/1990 LaPorte 375/258 X
4.969.146 11/1990 Twitty et al 370/85.1
4.969.147 11/1990 Markkula, Jr. et al 370/94.1
4,973,940 11/1990 Sakai et al 340/310 R
4,973,954 11/1990 Schwarz 340/825.05
4,979,183 12/1990 Cowart 375/1
4,980,665 12/1990 Schotz 340/310 R
4,988,972 1/1991 Takagi 340/310 A
4,995,053 2/1991 Simpson et al 375/1
4,996,513 2/1991 Mak et al 340/310 R
5,003,457 3/1991 Ikei et al 364/133
5,018,138 5/1991 Twitty et al 370/94.1
5,029,180 7/1991 Cowart 375/1
5,032,082 7/1991 Herrera 433/141
5,032,833 7/1991 Laporte 340/825.02
5,034,882 7/1991 Eisenhard et al 364/200
5,045,816 9/1991 Bramhall et al 332/105
5,049,876 9/1991 Kahle et al 340/825.57
5,051,720 9/1991 Kittirutsunetorn 340/310 R
5,057,829 10/1991 Velazquez 340/310.01 X
5.066.939 11/1991 Mansfield, Jr 340/310 R
5,081,440 1/1992 Ott et al 340/310 A
5,084,868 1/1992 Kelly et al 370/69.1
5,090,024 2/1992 Vander Mey et al 375/1
5,103,463 4/1992 Schoeneberg 375/51
5,109,527 4/1992 Akerberg 455/33.2
5,113,498 5/1992 Evan et al 395/275
5,132,986 7/1992 Endo et al 375/1
5,146,471 9/1992 Cowart 375/1
5.148.144 9/1992 Sutterlin et al 340/310 A
5,151,838 9/1992 Dockery 340/310 R
5,155,431 10/1992 Holcomb 324/121 R
5,155,466 10/1992 Go 340/310 R
5,161,021 11/1992 Tsai 358/188
5,166,953 11/1992 Hershey et al 375/202
5,168,170 12/1992 Hartig 307/35
5,168,510 12/1992 Hill 375/40
5,185,951 2/1993 Shuey 340/310 A
5,187,865 2/1993 Dolin, Jr. 29/868
5,189,412 2/1993 Mehta et al 340/825.22
5,189,683 2/1993 Cowart 375/1
Page 3
5,192,231 3/1993 Dolin, Jr. 439/620
5,195,098 3/1993 Johnson et al 371/37.2
5,203,003 4/1993 Donner 395/800
5,206,657 4/1993 Downey 343/742
5.210.518 5/1993 Graham et al 340/310 R
5.210.519 5/1993 Moore 340/310 R
5,218,552 6/1993 Stirk et al 364/492
5,239,686 8/1993 Downey 455/78
5,241,283 8/1993 Sutterlin 330/51
5,243,338 9/1993 Brennan, Jr. et al 340/870.02
5.245.633 9/1993 Schwartz et al 375/100
5,249,270 9/1993 Stewart et al 395/200
5,257,006 10/1993 Graham et al 340/310 A
5,260,974 11/1993 Johnson et al 375/76
5,262,755 11/1993 Mak et al 340/310 R
5,262,823 11/1993 Nakajima et al 355/205
5,263,046 11/1993 Vander May 375/1
5,263,050 11/1993 Sutterlin et al 375/1
5,264,823 11/1993 Stevens 340/310 A
5,268,666 12/1993 Michel et al 340/310 R
5,278,862 1/1994 Vander Mey 375/1
5,289,476 2/1994 Johnson et al 375/308 X
5,289,498 2/1994 Hurlbut et al 375/1
5,297,143 3/1994 Fridrich et al 370/85.3
5.319.634 6/1994 Bartholomew et al 370/18
5,319,641 6/1994 Fridrich et al 370/85.3
5,327,230 7/1994 Dockery 348/8
5,327,426 7/1994 Dolin, Jr. et al 370/85.13
5,343,338 8/1994 Murata et al 360/69
5,345,592 9/1994 Woodmas 455/3.3
5,347,549 9/1994 Baumann et al 375/117
5,349,644 9/1994 Massey et al 395/200
5,351,272 9/1994 Abraham 375/38
5,355,114 10/1994 Sutterlin et al 340/310
5,357,541 10/1994 Cowart 375/1
5,359,625 10/1994 Vander Mey et al 375/1
5,377,227 12/1994 Hurlbut et al 375/1
5,391,932 2/1995 Small et al 307/125
5,400,246 3/1995 Wilson et al 364/146
5,404,127 4/1995 Lee et al 340/310.02
5.406.248 4/1995 Le Van Suu 340/310.01
5.406.249 4/1995 Pettus 340/310.06
5,408,497 4/1995 Baumann et al 375/7
5,410,292 4/1995 Le Van Suu 340/310.06
5,412,369 5/1995 Kirchner 340/310.03
5,420,572 5/1995 Dolin, Jr. et al 340/825.22
5.424.709 6/1995 Tal 340/310.01
5.424.710 6/1995 Bauman 340/310.01
5,448,593 9/1995 Hill 375/267
5,452,291 9/1995 Eisenhandler et al 370/54
5,452,344 9/1995 Larson 379/107
5^454,008 9/1995 Baumann et al 375/369
5,457,689 10/1995 Marvit et al 370/85.8
5,461,629 10/1995 Sutterlin et al 371/30
5,463,662 10/1995 Sutterlin et al 375/351
5,467,011 11/1995 Hunt 324/67
5,471,190 11/1995 Zimmerman 340/310.01
5,471,209 11/1995 Sutterlin et al 341/143
5,475,363 12/1995 Suzuki et al 340/506
5,475,687 12/1995 Markkula, Jr. et al 370/85.1
« ZurückWeiter » |