Suche Bilder Maps Play YouTube News Gmail Drive Mehr »
Erweiterte Patentsuche | Abbildungen der Seite | Webprotokoll | Anmelden

Patente

  

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

US006552704B2

(12) United States Patent ao) Patent No.: us 6,552,704 B2

Zavracky et al. (45) Date of Patent: *Apr. 22,2003 Page 2

[blocks in formation]

4,336,524 A 6/1982 Levine 340/311.1

4,532,506 A * 7/1985 Kitazima et al 345/90

4,573,766 A 3/1986 Bournay, Jr., et al 350/345

4,630,895 A 12/1986 Abdala, Jr. et al 350/345

(List continued on next page.)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

EP 0 172 473 A2 2/1986

EP 0 344 881 A2 12/1989

EP 0 352 914 A2 1/1990

EP 0 424 880 A2 5/1991

EP 0 438 362 Al 7/1991

EP 0 464 011 Al 1/1992

WO WO 98/27538 6/1998

WO WO 98/27539 6/1998

WO WO 98/27540 6/1998

WO WO 99/34246 7/1999

Primary Examiner—Richard Hjerpe

Assistant Examiner—Ronald Laneau

(74) Attorney, Agent, or Firm—Hamilton, Brook, Smith &

Reynolds, PC.

(57) ABSTRACT

An active matrix color sequential liquid crystal display has an active matrix circuit, a counterelectrode panel and an interposed layer of liquid crystal. The active matrix circuit has an array of transistor circuits formed in a first plane. Each transistor circuit is connected to a pixel electrode in an array of pixel electrodes having a small area. The counterelectrode panel extends in a second plane that is parallel to the first plane, such that the counterelectrode panel receives an applied voltage. The liquid crystal layer is interposed in a cavity between the two planes. In a preferred embodiment, an oxide layer extends over the pixel electrode array. The oxide can have a first thickness in a peripheral region around the array of the pixel electrodes and a thinner second thickness in a pixel electrode region extending over the array of pixel electrodes.

7 Claims, 35 Drawing Sheets

[blocks in formation]
[graphic]

MASTER CLOCK I ^1127

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,636,866 A 1/1987 Hattori 358/236

4,695,129 A 9/1987 Faessen et al 350/96.25

4,704,740 A 11/1987 McKee et al 455/348

4,714,980 A 12/1987 Hara 361/395

4,814,876 A 3/1989 Horio et al 358/160

4,837,817 A 6/1989 Maemori 358/224

4,856,045 A 8/1989 Hoshina 379/53

4,856,088 A 8/1989 Oliwa et al 455/349

4,873,576 A 10/1989 Hattori et al 358/224

4,916,441 A 4/1990 Gombrich 340/712

4,917,469 A 4/1990 Ross 350/332

4,928,300 A 5/1990 Ogawa et al 379/53

4,934,773 A 6/1990 Becker 350/6.6

4,958,915 A 9/1990 Okada et al 350/345

4,959,642 A 9/1990 Sharpies 340/716

4,977,456 A 12/1990 Furaya 358/213.13

4,985,697 A 1/1991 Boulton 340/750

5,003,300 A 3/1991 Wells 340/705

5,008,658 A 4/1991 Russay et al 340/784

5,008,788 A 4/1991 Palinkas 362/231

5,012,274 A 4/1991 Dolgoff 340/702

5,023.931 A 6/1991 Streck et al 455/21

5,042,918 A 8/1991 Suzuki 359/59

5,048,077 A 9/1991 Wells et al 379/96

5,077,784 A 12/1991 Fujita et al 379/53

5,079,627 A 1/1992 Filo 358/85

5,087,113 A 2/1992 Sakono et al 359/59

5,106,179 A 4/1992 Kamaya et al 351/158

5,111,498 A 5/1992 Guichard et al 379/53

5,122,880 A 6/1992 Nagano 358/209

5,132,825 A 7/1992 Miyadera 359/85

5,138,312 A 8/1992 Tsukamoto et al 340/825.44

5,162,828 A 11/1992 Furness et al 353/122

5,164,833 A 11/1992 Aoki 358/224

5,164,980 A 11/1992 Bush et al 379/53

5,177,405 A 1/1993 Kusuda et al 315/169.1

5,185,712 A 2/1993 Sato et al 358/224

5,189,632 A 2/1993 Paajanen et al 364/705.05

5,199,104 A 3/1993 Hirayama 395/145

5,206,749 A 4/1993 Zavracky et al 359/59

5,220,366 A 6/1993 King 354/76

5,224,198 A 6/1993 Jachimowicz et al 385/133

5,239,665 A 8/1993 Tsuchiya 395/800

5,256,562 A 10/1993 Vu et al 437/86

5,258,325 A 11/1993 Spitzer et al 437/86

5,260,625 A 11/1993 Holden et al 313/486

5,280,372 A 1/1994 Horiuchi 359/49

5,281,957 A 1/1994 Schoolman 345/8

5,300,788 A 4/1994 Fan et al 257/13

5,300,976 A 4/1994 Lim et al 354/219

5,305,244 A 4/1994 Newman et al 364/708.1

5,311,206 A 5/1994 Nelson 345/89

5,317,236 A 5/1994 Zavracky et al 315/169.3

5,321,416 A 6/1994 Bassett et al 345/8

5,322,989 A 6/1994 Long et al 235/375

5,325,429 A 6/1994 Kurgan 379/429

5,331,333 A 7/1994 Tagawa et al 345/7

5,335,276 A 8/1994 Thompson et al 380/21

5,337,068 A 8/1994 Stewart et al 345/88

5,347,378 A 9/1994 Handschy et al 359/53

5,347,400 A 9/1994 Hunter 359/815

5,362,671 A 11/1994 Zavracky et al 437/81

5,363,225 A 11/1994 Minamihara et al 359/56

5,371,493 A 12/1994 Sharpe et al 340/825.34

5,373,181 A 12/1994 Scheiter et al 257/415

5,376,979 A 12/1994 Zavracky et al 353/122

5,381,179 A 1/1995 Kashimura 348/376

5,381,309 A 1/1995 Borchardt 362/31

5,402,143 A 3/1995 Ge et al 345/102

5,404,580 A 4/1995 Simpson et al 455/89

5.412.396 A 5/1995 Nelson 345/89

5,416,496 A * 5/1995 Wood 345/102

5,422,656 A 6/1995 Allard et al 345/173

5,432,358 A 7/1995 Nelson et al 257/81

5,440,197 A 8/1995 Gleckman 313/110

5,444,557 A 8/1995 Spitzer et al 359/59

5,455,572 A 10/1995 Cannon et al 340/825.44

5,469,278 A 11/1995 Takahara et al 359/51

5,471,045 A 11/1995 Geronimi 235/492

5,483,285 A 1/1996 Lim et al 348/341

5,485,318 A 1/1996 Lebby et al 359/811

5,485,504 A 1/1996 Ohnsorge 379/58

5,486,708 A 1/1996 Takahashi et al 257/59

5,486,946 A 1/1996 Jachimowicz et al 359/263

5,493,437 A 2/1996 Lebby et al 359/152

5,495,287 A 2/1996 Kasai et al 345/89

5,500,517 A 3/1996 Cagliostro 235/486

5,506,705 A 4/1996 Yamamoto et al 359/40

5,515,424 A 5/1996 Kenney 379/96

5,528,285 A 6/1996 Morikawa et al 348/14

5.528.397 A * 6/1996 Zavracky et al 359/59

5,537,129 A 7/1996 Okada et al 345/90

5,539,554 A 7/1996 Lebby et al 359/83

5,541,640 A 7/1996 Larson 348/19

5,544,111 A 8/1996 Berthozat et al 365/225.7

5,548,271 A 8/1996 Tsuchiyama et al 340/311.1

5,549,747 A 8/1996 Bozler et al 117/43

5,561,538 A 10/1996 Kato et al 359/40

5,572,045 A 11/1996 Takahashi et al 257/59

5,579,165 A 11/1996 Michel et al 359/630

5,584,070 A 12/1996 Harris et al 455/346

5,585,948 A 12/1996 Petera 349/143

5,596,451 A 1/1997 Handschy et al 359/633

5,606,342 A 2/1997 Shoji et al 345/94

5,608,553 A 3/1997 Kim 349/61

5,634,080 A 5/1997 Kikinis et al 395/893

5,640,174 A 6/1997 Kamei et al 345/89

5,642,129 A 6/1997 Zavracky et al 345/100

5,646,432 A 7/1997 Iwaki et al 257/347

5,666,133 A 9/1997 Matsuo et al 345/100

5,682,214 A 10/1997 Amako et al 349/74

5,684,354 A 11/1997 Gleckman 313/110

5,694,147 A 12/1997 Gaalema et al 345/101

5,705,424 A * 1/1998 Zavracky et al 345/92

5,726,671 A 3/1998 Ansley et al 345/8

5,734,875 A 3/1998 Cheng 395/516

5,748,160 A * 5/1998 Shieh et al 345/82

5,748,237 A 5/1998 Ueda et al 348/333

5,757,445 A 5/1998 Vu et al 349/45

5,761,485 A 6/1998 Munyan 395/500

5,767,828 A 6/1998 McKnight 345/89

5,777,594 A 7/1998 Miyawaki 345/102

5,806,950 A 9/1998 Gale et al 353/78

5,812,101 A 9/1998 Monarchie et al 345/8

5,815,126 A 9/1998 Fan et al 345/8

5,815,228 A 9/1998 Flynn 349/71

5,818,634 A 10/1998 Richard et al 359/565

5,821,911 A 10/1998 Jachimowicz 345/7

5,867,795 A 2/1999 Novis et al 455/566

5,892,325 A 4/1999 Gleckman 313/578

5,920,298 A 7/1999 McKnight 345/87

5,926,218 A 7/1999 Smith 348/358

5,929,958 A 7/1999 Ohta et al 349/141

6,007,209 A 12/1999 Pelka 362/30

6,073,034 A 6/2000 Jacobsen et al 455/566

6,151,004 A 11/2000 Kaneko 345/88

6,205,199 Bl 3/2001 Polichar et al 378/98.8

* cited by examiner

CM
CO

CO

A0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 x

A0 0 0 0 0 0 0u, 00 Yo 0 0 0 0'

Aoo oooooo oooooooo

0 0 0 0 0 0 0 0 t^AO 0 0 0

■"o 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0000000 A0 0 0 0 0 0 0; PA0 0 0 0 0,1,0 ,0.0 0 0 0

[blocks in formation]

RENE*-
RENO*-
VCOM-

VIDL

:=!> 3>t

;TP(0/1) juJ ^TP(2/3) >J ^TP(4/5) >J ^TP(6/7) ^

COLUMN RESET CIRCUIT

[blocks in formation]

■f

5

±

5

IF

^—H

: ^60 ^

^-TOP P-CHT-GATES(48)

-VDD f 38

1

58

I J L jJ L J L J

fivm^ ^m)^ ^^^i^^m

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »