NYSE American - Delayed Quote USD

Genius Group Limited (GNS)

0.3894 +0.0056 (+1.46%)
At close: 3:58 PM EDT
0.3806 -0.01 (-2.26%)
After hours: 6:14 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 7, 2024 0.3859 0.3977 0.3825 0.3894 0.3894 938,751
May 6, 2024 0.3950 0.3970 0.3700 0.3840 0.3840 1,638,200
May 3, 2024 0.4050 0.4100 0.3870 0.3990 0.3990 1,959,400
May 2, 2024 0.3950 0.4100 0.3880 0.4030 0.4030 2,542,500
May 1, 2024 0.3740 0.3900 0.3700 0.3830 0.3830 1,384,500
Apr 30, 2024 0.4050 0.4050 0.3650 0.3780 0.3780 2,341,600
Apr 29, 2024 0.3960 0.4060 0.3850 0.3950 0.3950 1,798,500
Apr 26, 2024 0.4130 0.4130 0.3850 0.3920 0.3920 2,955,500
Apr 25, 2024 0.4100 0.4180 0.3940 0.4100 0.4100 2,245,000
Apr 24, 2024 0.4400 0.4700 0.4000 0.4190 0.4190 4,367,000
Apr 23, 2024 0.4070 0.4240 0.3920 0.4140 0.4140 1,640,200
Apr 22, 2024 0.4100 0.4250 0.3950 0.3970 0.3970 1,718,200
Apr 19, 2024 0.3910 0.4390 0.3760 0.4120 0.4120 2,611,000
Apr 18, 2024 0.3910 0.3990 0.3820 0.3930 0.3930 2,012,200
Apr 17, 2024 0.4230 0.4230 0.3840 0.3940 0.3940 2,469,000
Apr 16, 2024 0.4250 0.4250 0.4050 0.4200 0.4200 2,111,300
Apr 15, 2024 0.4520 0.4610 0.4100 0.4120 0.4120 3,282,800
Apr 12, 2024 0.4420 0.4840 0.4400 0.4480 0.4480 3,997,500
Apr 11, 2024 0.4290 0.4690 0.4200 0.4690 0.4690 2,272,700
Apr 10, 2024 0.4440 0.4440 0.4100 0.4300 0.4300 2,593,300
Apr 9, 2024 0.4600 0.4600 0.4310 0.4400 0.4400 2,612,500
Apr 8, 2024 0.4750 0.4800 0.4300 0.4440 0.4440 3,151,600
Apr 5, 2024 0.4540 0.4940 0.4500 0.4640 0.4640 6,495,900
Apr 4, 2024 0.4200 0.4490 0.4060 0.4310 0.4310 3,258,500
Apr 3, 2024 0.4210 0.4330 0.4000 0.4150 0.4150 3,341,800
Apr 2, 2024 0.4150 0.4400 0.3950 0.4210 0.4210 4,081,700
Apr 1, 2024 0.4760 0.5010 0.4100 0.4140 0.4140 5,011,000
Mar 28, 2024 0.4570 0.4890 0.4560 0.4770 0.4770 4,465,600
Mar 27, 2024 0.4500 0.4750 0.4250 0.4640 0.4640 6,563,500
Mar 26, 2024 0.4100 0.4780 0.4030 0.4230 0.4230 10,102,800
Mar 25, 2024 0.3950 0.4100 0.3550 0.3880 0.3880 7,891,900
Mar 22, 2024 0.4700 0.4920 0.3900 0.4150 0.4150 17,296,500
Mar 21, 2024 0.5900 0.5900 0.5000 0.5220 0.5220 14,819,700
Mar 20, 2024 0.5100 0.6060 0.4950 0.5700 0.5700 11,835,100
Mar 19, 2024 0.6060 0.6970 0.4540 0.5260 0.5260 31,802,100
Mar 18, 2024 0.4600 0.6300 0.4200 0.5880 0.5880 64,540,500
Mar 15, 2024 0.4400 0.4400 0.3810 0.4200 0.4200 15,012,300
Mar 14, 2024 0.2900 0.4800 0.2850 0.3970 0.3970 36,651,100
Mar 13, 2024 0.3100 0.3130 0.2800 0.2900 0.2900 2,059,100
Mar 12, 2024 0.3140 0.3160 0.2960 0.3030 0.3030 1,067,700
Mar 11, 2024 0.3440 0.3450 0.3050 0.3200 0.3200 1,542,600
Mar 8, 2024 0.3370 0.3450 0.3220 0.3350 0.3350 1,271,600
Mar 7, 2024 0.3000 0.3420 0.3000 0.3260 0.3260 3,094,500
Mar 6, 2024 0.3050 0.3050 0.2800 0.2930 0.2930 2,639,700
Mar 5, 2024 0.3120 0.3130 0.3000 0.3050 0.3050 1,876,200
Mar 4, 2024 0.3220 0.3250 0.3100 0.3130 0.3130 2,225,300
Mar 1, 2024 0.3300 0.3370 0.3250 0.3350 0.3350 1,544,600
Feb 29, 2024 0.3300 0.3460 0.3300 0.3310 0.3310 1,760,400
Feb 28, 2024 0.3480 0.3540 0.3340 0.3360 0.3360 2,098,300
Feb 27, 2024 0.3350 0.3650 0.3300 0.3520 0.3520 2,022,900
Feb 26, 2024 0.3500 0.3600 0.3380 0.3480 0.3480 1,634,000
Feb 23, 2024 0.3520 0.3550 0.3400 0.3530 0.3530 1,189,600
Feb 22, 2024 0.3660 0.3660 0.3450 0.3450 0.3450 1,261,600
Feb 21, 2024 0.3800 0.3800 0.3510 0.3680 0.3680 1,409,300
Feb 20, 2024 0.3770 0.3810 0.3500 0.3570 0.3570 2,623,100
Feb 16, 2024 0.3700 0.4000 0.3640 0.3900 0.3900 3,055,000
Feb 15, 2024 0.3680 0.3700 0.3530 0.3700 0.3700 1,297,500
Feb 14, 2024 0.3800 0.3800 0.2900 0.3530 0.3530 3,503,800
Feb 13, 2024 0.3710 0.3710 0.3490 0.3500 0.3500 1,902,900
Feb 12, 2024 0.3800 0.3800 0.3610 0.3720 0.3720 1,681,700
Feb 9, 2024 0.3900 0.3910 0.3610 0.3720 0.3720 3,154,100
Feb 8, 2024 0.4010 0.4070 0.3840 0.3880 0.3880 1,949,200
Feb 7, 2024 0.3860 0.4200 0.3800 0.4100 0.4100 3,105,100
Feb 6, 2024 0.3700 0.3900 0.3600 0.3740 0.3740 1,775,800
Feb 5, 2024 0.3950 0.3990 0.3610 0.3630 0.3630 1,379,000
Feb 2, 2024 0.3600 0.4150 0.3500 0.3950 0.3950 2,728,100
Feb 1, 2024 0.3820 0.3820 0.3470 0.3650 0.3650 2,807,800
Jan 31, 2024 0.3810 0.3900 0.3600 0.3830 0.3830 2,595,800
Jan 30, 2024 0.4500 0.4500 0.3910 0.4000 0.4000 2,707,300
Jan 29, 2024 0.3800 0.4370 0.3770 0.4220 0.4220 2,768,800
Jan 26, 2024 0.4000 0.4100 0.3640 0.3800 0.3800 5,829,200
Jan 25, 2024 0.4800 0.4990 0.4200 0.4300 0.4300 8,271,800
Jan 24, 2024 0.3800 0.4780 0.3670 0.4700 0.4700 19,702,700
Jan 23, 2024 0.3800 0.3840 0.3310 0.3650 0.3650 5,775,500
Jan 22, 2024 0.3270 0.3700 0.3060 0.3700 0.3700 13,303,200
Jan 19, 2024 0.2790 0.2990 0.2680 0.2920 0.2920 5,643,600
Jan 18, 2024 0.2790 0.2800 0.2620 0.2670 0.2670 3,475,700
Jan 17, 2024 0.2700 0.2810 0.2400 0.2710 0.2710 6,323,600
Jan 16, 2024 0.2780 0.2780 0.2600 0.2640 0.2640 5,139,400
Jan 12, 2024 0.2730 0.2810 0.2380 0.2600 0.2600 31,183,600
Jan 11, 2024 0.5400 0.5500 0.5010 0.5130 0.5130 2,149,600
Jan 10, 2024 0.5740 0.5740 0.5400 0.5530 0.5530 1,577,200
Jan 9, 2024 0.5740 0.5800 0.5400 0.5500 0.5500 1,617,000
Jan 8, 2024 0.5900 0.5970 0.5640 0.5750 0.5750 1,359,000
Jan 5, 2024 0.5400 0.6100 0.5300 0.5800 0.5800 2,973,800
Jan 4, 2024 0.5550 0.5750 0.5300 0.5350 0.5350 2,421,100
Jan 3, 2024 0.6210 0.6300 0.5480 0.5520 0.5520 3,712,900
Jan 2, 2024 0.6690 0.6690 0.6150 0.6220 0.6220 1,268,100
Dec 29, 2023 0.7000 0.7080 0.6510 0.6630 0.6630 1,102,100
Dec 28, 2023 0.6800 0.7100 0.6620 0.6900 0.6900 1,615,500
Dec 27, 2023 0.7400 0.7460 0.6930 0.7020 0.7020 1,339,500
Dec 26, 2023 0.7200 0.7500 0.7000 0.7210 0.7210 834,700
Dec 22, 2023 0.7800 0.7800 0.7000 0.7150 0.7150 2,448,700
Dec 21, 2023 0.8400 0.8740 0.7540 0.7850 0.7850 4,259,800
Dec 20, 2023 0.7810 0.9490 0.7730 0.8000 0.8000 6,566,100
Dec 19, 2023 0.7500 0.7950 0.6800 0.7890 0.7890 3,306,100
Dec 18, 2023 0.7800 0.8060 0.7070 0.7200 0.7200 3,428,900
Dec 15, 2023 0.6800 0.7800 0.6500 0.7570 0.7570 13,603,900
Dec 14, 2023 0.5850 0.6100 0.5780 0.5900 0.5900 951,900
Dec 13, 2023 0.5840 0.5990 0.5600 0.5840 0.5840 880,500
Dec 12, 2023 0.6240 0.6240 0.5810 0.6050 0.6050 690,000
Dec 11, 2023 0.6000 0.6450 0.5920 0.6060 0.6060 1,162,000
Dec 8, 2023 0.5600 0.6150 0.5600 0.5960 0.5960 1,141,200
Dec 7, 2023 0.5800 0.5900 0.5300 0.5610 0.5610 1,137,900
Dec 6, 2023 0.5500 0.5900 0.5500 0.5900 0.5900 1,290,400
Dec 5, 2023 0.5890 0.5900 0.5500 0.5510 0.5510 1,329,900
Dec 4, 2023 0.5900 0.6150 0.5700 0.5840 0.5840 1,697,300
Dec 1, 2023 0.5990 0.6200 0.5700 0.6190 0.6190 723,800
Nov 30, 2023 0.6100 0.6230 0.5610 0.5800 0.5800 1,449,400
Nov 29, 2023 0.6600 0.6700 0.5900 0.6010 0.6010 1,198,800
Nov 28, 2023 0.6700 0.6700 0.6350 0.6450 0.6450 841,400
Nov 27, 2023 0.6700 0.6900 0.6510 0.6700 0.6700 528,100
Nov 24, 2023 0.6600 0.6900 0.6500 0.6810 0.6810 562,200
Nov 22, 2023 0.6480 0.6600 0.6200 0.6600 0.6600 693,100
Nov 21, 2023 0.6900 0.6950 0.6220 0.6590 0.6590 1,104,800
Nov 20, 2023 0.7080 0.7180 0.6800 0.7000 0.7000 821,600
Nov 17, 2023 0.7090 0.7360 0.6600 0.7100 0.7100 1,397,600
Nov 16, 2023 0.7310 0.8000 0.7010 0.7080 0.7080 2,354,300
Nov 15, 2023 0.6350 0.7400 0.6350 0.7140 0.7140 3,346,500
Nov 14, 2023 0.6150 0.6630 0.6100 0.6240 0.6240 1,506,800
Nov 13, 2023 0.6000 0.6600 0.5800 0.6100 0.6100 2,375,000
Nov 10, 2023 0.5400 0.6300 0.5230 0.5910 0.5910 2,490,300
Nov 9, 2023 0.5700 0.5700 0.5000 0.5330 0.5330 2,052,700
Nov 8, 2023 0.5850 0.5960 0.5560 0.5560 0.5560 1,718,300
Nov 7, 2023 0.6080 0.6080 0.5400 0.5700 0.5700 2,829,800
Nov 6, 2023 0.6600 0.6650 0.6020 0.6060 0.6060 1,712,400
Nov 3, 2023 0.6400 0.6620 0.6220 0.6400 0.6400 1,769,500
Nov 2, 2023 0.6400 0.6540 0.6200 0.6400 0.6400 1,564,400
Nov 1, 2023 0.6800 0.6800 0.6000 0.6180 0.6180 1,642,200
Oct 31, 2023 0.6340 0.6940 0.5790 0.6800 0.6800 2,941,900
Oct 30, 2023 0.7030 0.7030 0.6280 0.6450 0.6450 2,063,000
Oct 27, 2023 0.7500 0.7540 0.6500 0.6900 0.6900 5,601,500
Oct 26, 2023 0.8500 0.8500 0.7900 0.8200 0.8200 1,442,200
Oct 25, 2023 0.8300 0.8600 0.8100 0.8350 0.8350 1,033,200
Oct 24, 2023 0.8370 0.8370 0.7900 0.8210 0.8210 1,334,200
Oct 23, 2023 0.8100 0.8410 0.8000 0.8060 0.8060 1,640,600
Oct 20, 2023 0.8900 0.9000 0.8100 0.8500 0.8500 2,418,700
Oct 19, 2023 0.8570 0.8650 0.8010 0.8470 0.8470 1,865,700
Oct 18, 2023 0.9000 0.9110 0.8500 0.8500 0.8500 1,660,700
Oct 17, 2023 0.9630 0.9700 0.8900 0.9050 0.9050 1,913,400
Oct 16, 2023 0.9800 1.0400 0.9500 0.9800 0.9800 2,061,400
Oct 13, 2023 1.0200 1.0900 0.9800 0.9900 0.9900 2,251,600
Oct 12, 2023 0.9770 1.1900 0.8300 1.1500 1.1500 8,184,700
Oct 11, 2023 1.1400 1.1600 0.9600 0.9900 0.9900 2,570,700
Oct 10, 2023 1.0600 1.2000 1.0600 1.0700 1.0700 2,438,900
Oct 9, 2023 0.9670 1.1200 0.9400 1.0700 1.0700 2,581,200
Oct 6, 2023 0.8800 1.1000 0.8630 1.0400 1.0400 5,691,300
Oct 5, 2023 0.8300 0.8900 0.8030 0.8860 0.8860 1,292,000
Oct 4, 2023 0.7480 0.8850 0.7340 0.8500 0.8500 2,284,200
Oct 3, 2023 0.8000 0.8000 0.7250 0.7600 0.7600 1,370,700
Oct 2, 2023 0.8580 0.8800 0.7710 0.8100 0.8100 2,130,200
Sep 29, 2023 0.8610 0.9300 0.7900 0.8270 0.8270 4,521,500
Sep 28, 2023 0.9000 0.9650 0.8700 0.9360 0.9360 2,334,900
Sep 27, 2023 0.9300 0.9400 0.8600 0.8600 0.8600 1,172,400
Sep 26, 2023 0.9600 0.9800 0.9000 0.9150 0.9150 1,584,100
Sep 25, 2023 0.9900 1.0300 0.9800 0.9930 0.9930 1,094,400
Sep 22, 2023 1.0000 1.0300 0.9600 0.9970 0.9970 1,370,100
Sep 21, 2023 1.0100 1.0200 0.9400 0.9850 0.9850 2,152,900
Sep 20, 2023 1.0100 1.1500 0.9500 1.0300 1.0300 10,077,000
Sep 19, 2023 0.9150 0.9470 0.8220 0.8800 0.8800 2,604,300
Sep 18, 2023 1.0000 1.0100 0.9200 0.9600 0.9600 2,554,600
Sep 15, 2023 1.0200 1.0500 0.9870 1.0000 1.0000 1,803,500
Sep 14, 2023 0.9800 1.0900 0.9710 1.0150 1.0150 3,146,400
Sep 13, 2023 1.1000 1.1000 0.9930 1.0100 1.0100 3,312,900
Sep 12, 2023 1.0600 1.1100 1.0600 1.1000 1.1000 2,815,200
Sep 11, 2023 1.1800 1.2000 1.0800 1.1400 1.1400 4,899,900
Sep 8, 2023 1.0500 1.3000 1.0500 1.2000 1.2000 13,235,300
Sep 7, 2023 1.0800 1.1600 1.0100 1.0500 1.0500 5,485,600
Sep 6, 2023 1.1500 1.1600 1.0300 1.0300 1.0300 6,321,200
Sep 5, 2023 1.0200 1.2900 0.9600 1.2100 1.2100 13,277,900
Sep 1, 2023 1.0800 1.1800 1.0200 1.0700 1.0700 9,666,300
Aug 31, 2023 1.4700 1.5400 1.1250 1.1500 1.1500 15,430,100
Aug 30, 2023 1.4500 1.7000 1.3600 1.3600 1.3600 16,299,600
Aug 29, 2023 2.0000 2.1400 1.5100 1.6900 1.6900 35,457,900
Aug 28, 2023 1.9700 2.4800 1.8600 2.3000 2.3000 101,310,300
Aug 25, 2023 1.1700 1.4800 1.1600 1.4600 1.4600 21,296,100
Aug 24, 2023 1.1700 1.2000 1.1100 1.1300 1.1300 5,173,000
Aug 23, 2023 1.1800 1.3150 1.0900 1.1300 1.1300 6,682,900
Aug 22, 2023 1.2000 1.3000 1.0600 1.2200 1.2200 8,841,100
Aug 21, 2023 1.3700 1.5800 1.1800 1.2300 1.2300 21,812,900
Aug 18, 2023 0.8800 1.2800 0.8800 1.1800 1.1800 22,877,500
Aug 17, 2023 1.2100 1.2900 0.9800 0.9900 0.9900 14,949,900
Aug 16, 2023 1.3100 1.4300 1.1150 1.4300 1.4300 13,914,800
Aug 15, 2023 1.4200 1.7000 1.3600 1.4200 1.4200 19,014,800
Aug 14, 2023 1.4600 1.7500 1.3300 1.5900 1.5900 52,359,400
Aug 11, 2023 0.8810 1.4300 0.8200 1.1900 1.1900 61,543,000
Aug 10, 2023 0.7400 0.8500 0.7210 0.8150 0.8150 8,019,500
Aug 9, 2023 0.6600 0.7850 0.6600 0.7500 0.7500 14,068,400
Aug 8, 2023 0.5830 0.6600 0.5500 0.6380 0.6380 7,129,700
Aug 7, 2023 0.6000 0.6200 0.5400 0.5950 0.5950 7,778,400
Aug 4, 2023 0.6200 0.6700 0.5000 0.5390 0.5390 11,405,800
Aug 3, 2023 0.5800 0.9900 0.5500 0.5850 0.5850 53,517,900
Aug 2, 2023 0.6000 0.6350 0.5500 0.5690 0.5690 1,713,000
Aug 1, 2023 0.6850 0.6850 0.6020 0.6430 0.6430 1,032,400
Jul 31, 2023 0.6440 0.6600 0.6400 0.6530 0.6530 622,300
Jul 28, 2023 0.6500 0.6500 0.6100 0.6300 0.6300 693,900
Jul 27, 2023 0.6900 0.6940 0.6310 0.6430 0.6430 773,800
Jul 26, 2023 0.6900 0.6930 0.6750 0.6810 0.6810 268,100
Jul 25, 2023 0.6780 0.6950 0.6750 0.6800 0.6800 489,100
Jul 24, 2023 0.6870 0.7000 0.6730 0.6910 0.6910 577,200
Jul 21, 2023 0.7000 0.7150 0.6800 0.6870 0.6870 665,300
Jul 20, 2023 0.6800 0.7100 0.6800 0.6900 0.6900 403,500
Jul 19, 2023 0.7300 0.7300 0.6910 0.6950 0.6950 681,100
Jul 18, 2023 0.7300 0.7300 0.7000 0.7050 0.7050 465,600
Jul 17, 2023 0.7300 0.7300 0.6950 0.7160 0.7160 402,700
Jul 14, 2023 0.7080 0.7600 0.6710 0.7200 0.7200 1,597,400
Jul 13, 2023 0.7610 0.7610 0.7000 0.7120 0.7120 925,400
Jul 12, 2023 0.7400 0.8200 0.7250 0.7390 0.7390 3,930,400
Jul 11, 2023 0.6900 0.7200 0.6890 0.7070 0.7070 1,898,600
Jul 10, 2023 0.6900 0.7040 0.6650 0.6820 0.6820 760,400
Jul 7, 2023 0.6860 0.7050 0.6700 0.6760 0.6760 812,100
Jul 6, 2023 0.6900 0.7070 0.6710 0.6800 0.6800 951,700
Jul 5, 2023 0.7160 0.7300 0.6850 0.6950 0.6950 826,600
Jul 3, 2023 0.7050 0.7390 0.7050 0.7150 0.7150 428,000
Jun 30, 2023 0.7100 0.7300 0.6900 0.7040 0.7040 666,800
Jun 29, 2023 0.7500 0.7500 0.6800 0.7050 0.7050 2,284,500
Jun 28, 2023 0.8400 0.8470 0.7700 0.8110 0.8110 1,671,800
Jun 27, 2023 0.8000 0.8700 0.7980 0.8320 0.8320 1,317,300
Jun 26, 2023 0.7230 0.8000 0.7210 0.7820 0.7820 1,426,500
Jun 23, 2023 0.6900 0.7290 0.6700 0.7110 0.7110 1,186,200
Jun 22, 2023 0.7300 0.7450 0.6600 0.6860 0.6860 1,381,100
Jun 21, 2023 0.7950 0.8090 0.7390 0.7480 0.7480 1,729,400
Jun 20, 2023 0.8150 0.8500 0.7800 0.7950 0.7950 1,076,600
Jun 16, 2023 0.8000 0.8400 0.7800 0.8280 0.8280 1,500,100
Jun 15, 2023 0.8250 0.8300 0.7810 0.8120 0.8120 823,200
Jun 14, 2023 0.8600 0.8800 0.8070 0.8230 0.8230 1,359,700
Jun 13, 2023 0.8520 0.8850 0.8390 0.8550 0.8550 709,700
Jun 12, 2023 0.8670 0.8670 0.8200 0.8450 0.8450 587,500
Jun 9, 2023 0.8980 0.8980 0.8280 0.8400 0.8400 805,200
Jun 8, 2023 0.8560 0.9060 0.8000 0.8860 0.8860 1,283,800
Jun 7, 2023 0.9820 0.9900 0.8510 0.8570 0.8570 2,226,900
Jun 6, 2023 1.0200 1.1100 0.9900 1.0400 1.0400 2,593,700
Jun 5, 2023 0.9300 1.0700 0.8810 1.0230 1.0230 1,812,800
Jun 2, 2023 0.8700 0.9690 0.8500 0.9270 0.9270 1,318,200
Jun 1, 2023 0.8420 0.8850 0.8300 0.8400 0.8400 440,000
May 31, 2023 0.8730 0.8900 0.8360 0.8480 0.8480 459,500
May 30, 2023 0.8500 0.9020 0.8250 0.9020 0.9020 897,500
May 26, 2023 0.7450 0.8490 0.7320 0.8290 0.8290 1,033,400
May 25, 2023 0.7500 0.7700 0.7200 0.7540 0.7540 1,187,300
May 24, 2023 0.8400 0.8400 0.7710 0.7900 0.7900 980,500
May 23, 2023 0.8600 0.8730 0.8300 0.8490 0.8490 597,900
May 22, 2023 0.8650 0.8750 0.8200 0.8650 0.8650 994,700
May 19, 2023 0.9050 0.9050 0.8500 0.8590 0.8590 1,274,700
May 18, 2023 0.8900 0.9370 0.8730 0.8980 0.8980 988,900
May 17, 2023 0.9600 0.9650 0.8700 0.8960 0.8960 2,594,000
May 16, 2023 1.0600 1.0800 0.8800 0.9490 0.9490 3,290,600
May 15, 2023 1.0100 1.1300 1.0000 1.0700 1.0700 1,490,000
May 12, 2023 1.0900 1.1300 1.0500 1.1100 1.1100 1,585,500
May 11, 2023 1.0900 1.1200 1.0400 1.0900 1.0900 1,224,800
May 10, 2023 1.1700 1.1750 1.0400 1.0800 1.0800 2,069,200
May 9, 2023 1.1900 1.2200 1.1010 1.1600 1.1600 1,843,500
May 8, 2023 1.1900 1.3400 1.1400 1.2100 1.2100 4,473,800

Related Tickers