33. Spieltag (10.05.2024 - 12.05.2024)
Datum Links
Freitag,
10.05.2024
20:30 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 0 : 1 Vereinslogo VfB Stuttgart Schema
Vergleich
Samstag,
11.05.2024
15:30 Uhr
Vereinslogo RB Leipzig 1 : 1 Vereinslogo Werder Bremen Schema
Vergleich
Samstag,
11.05.2024
15:30 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 1 : 1 Vereinslogo 1. FC Heidenheim Schema
Vergleich
Samstag,
11.05.2024
15:30 Uhr
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Vereinslogo Eintracht Frankfurt Schema
Vergleich
Samstag,
11.05.2024
15:30 Uhr
Vereinslogo 1. FC Köln 3 : 2 Vereinslogo 1. FC Union Berlin Schema
Vergleich
Samstag,
11.05.2024
18:30 Uhr
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 3 : 0 Vereinslogo Borussia Dortmund Schema
Vergleich
Sonntag,
12.05.2024
15:30 Uhr
Vereinslogo SV Darmstadt 98 0 : 6 Vereinslogo TSG Hoffenheim Schema
Vergleich
Sonntag,
12.05.2024
17:30 Uhr
Vereinslogo Bayern München 2 : 0 Vereinslogo VfL Wolfsburg Schema
Vergleich
Sonntag,
12.05.2024
19:30 Uhr
Vereinslogo VfL Bochum 0 : 5 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 33 87:23 64 87
2 Vereinslogo Bayern München 33 92:41 51 72
3 Vereinslogo VfB Stuttgart 33 74:39 35 70
4 Vereinslogo RB Leipzig 33 75:37 38 64
5 Vereinslogo Borussia Dortmund 33 64:43 21 60
6 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 33 49:48 1 46
7 Vereinslogo TSG Hoffenheim 33 62:64 -2 43
8 Vereinslogo SC Freiburg 33 44:56 -12 42
9 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 33 46:54 -8 39
10 Vereinslogo FC Augsburg 33 49:58 -9 39
11 Vereinslogo Werder Bremen 33 44:53 -9 39
12 Vereinslogo VfL Wolfsburg 33 40:53 -13 37
13 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 33 56:63 -7 34
14 Vereinslogo VfL Bochum 33 41:70 -29 33
15 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 33 36:50 -14 32
16 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 33 31:57 -26 30
17 Vereinslogo 1. FC Köln 33 27:56 -29 27
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 33 30:82 -52 17
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 17 47:12 35 45
2 Vereinslogo Bayern München 17 53:15 38 44
3 Vereinslogo VfB Stuttgart 17 38:22 16 34
4 Vereinslogo RB Leipzig 17 38:18 20 33
5 Vereinslogo Borussia Dortmund 17 33:25 8 30
6 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 27:20 7 27
7 Vereinslogo SC Freiburg 17 21:26 -5 25
8 Vereinslogo TSG Hoffenheim 17 32:33 -1 24
9 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 17 26:33 -7 21
10 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 34:36 -2 20
11 Vereinslogo VfL Wolfsburg 17 21:28 -7 20
12 Vereinslogo FC Augsburg 17 24:32 -8 18
13 Vereinslogo Werder Bremen 17 24:31 -7 17
14 Vereinslogo VfL Bochum 17 19:34 -15 17
15 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 17:32 -15 14
16 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 14:29 -15 11
17 Vereinslogo 1. FC Köln 17 11:29 -18 11
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 17 20:44 -24 10
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 16 40:11 29 42
2 Vereinslogo VfB Stuttgart 16 36:17 19 36
3 Vereinslogo RB Leipzig 16 37:19 18 31
4 Vereinslogo Borussia Dortmund 16 31:18 13 30
5 Vereinslogo Bayern München 16 39:26 13 28
6 Vereinslogo Werder Bremen 16 20:22 -2 22
7 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 16 22:21 1 21
8 Vereinslogo FC Augsburg 16 25:26 -1 21
9 Vereinslogo TSG Hoffenheim 16 30:31 -1 19
10 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 16 22:28 -6 19
11 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 16 20:21 -1 18
12 Vereinslogo VfL Wolfsburg 16 19:25 -6 17
13 Vereinslogo SC Freiburg 16 23:30 -7 17
14 Vereinslogo 1. FC Köln 16 16:27 -11 16
15 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 16 14:25 -11 16
16 Vereinslogo VfL Bochum 16 22:36 -14 16
17 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 16 22:27 -5 14
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 16 10:38 -28 7
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 17 53:12 41 43
2 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 16 45:10 35 42
3 Vereinslogo VfB Stuttgart 16 46:15 31 39
4 Vereinslogo RB Leipzig 17 40:12 28 37
5 Vereinslogo Borussia Dortmund 16 33:22 11 30
6 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 16 27:19 8 28
7 Vereinslogo FC Augsburg 17 26:26 0 24
8 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 23:18 5 23
9 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 16 26:25 1 23
10 Vereinslogo VfL Bochum 17 26:29 -3 23
11 Vereinslogo VfL Wolfsburg 16 24:22 2 22
12 Vereinslogo Werder Bremen 16 25:25 0 22
13 Vereinslogo SC Freiburg 17 28:30 -2 22
14 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 27:26 1 21
15 Vereinslogo TSG Hoffenheim 16 27:29 -2 20
16 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 16 20:29 -9 20
17 Vereinslogo 1. FC Köln 17 15:28 -13 16
18 Vereinslogo SV Darmstadt 98 17 15:44 -29 6
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 17 42:13 29 45
2 Vereinslogo VfB Stuttgart 17 28:24 4 31
3 Vereinslogo Borussia Dortmund 17 31:21 10 30
4 Vereinslogo Bayern München 16 39:29 10 29
5 Vereinslogo RB Leipzig 16 35:25 10 27
6 Vereinslogo TSG Hoffenheim 17 35:35 0 23
7 Vereinslogo SC Freiburg 16 16:26 -10 20
8 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 22:29 -7 18
9 Vereinslogo Werder Bremen 17 19:28 -9 17
10 Vereinslogo 1. FC Heidenheim 17 20:29 -9 16
11 Vereinslogo FC Augsburg 16 23:32 -9 15
12 Vereinslogo VfL Wolfsburg 17 16:31 -15 15
13 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 16 29:37 -8 13
14 Vereinslogo 1. FC Köln 16 12:28 -16 11
15 Vereinslogo SV Darmstadt 98 16 15:38 -23 11
16 Vereinslogo 1. FC Union Berlin 17 11:28 -17 10
17 Vereinslogo VfL Bochum 16 15:41 -26 10
18 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 16 13:32 -19 9
  Vereinslogo Werder Bremen Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo TSG Hoffenheim Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo Borussia Dortmund Vereinslogo 1. FC Union Berlin Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo RB Leipzig Vereinslogo SC Freiburg Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo VfL Bochum Vereinslogo 1. FC Heidenheim Vereinslogo SV Darmstadt 98 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo Bayern München
Vereinslogo Werder Bremen   0:3 0:2 2:3 2:0 2:1 1:2 2:0 2:2 1:1 3:1 2:1 -:- 1:2 1:1 2:2 4:0 0:4
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 5:0   2:0 2:1 -:- 2:2 1:1 4:0 3:0 3:2 2:1 3:0 4:0 4:1 5:1 0:0 2:1 3:0
Vereinslogo VfL Wolfsburg 2:2 1:2   2:2 1:3 2:3 1:1 2:1 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:0 3:0 1:3 -:- 1:2
Vereinslogo TSG Hoffenheim 2:1 2:3 3:1   3:1 0:3 1:3 0:1 1:3 1:1 1:2 1:1 3:1 1:1 3:3 4:3 1:1 -:-
Vereinslogo FC Augsburg 0:3 0:1 3:2 1:1   0:1 1:1 2:0 2:1 2:2 2:1 1:1 2:2 1:0 1:2 4:4 2:1 2:3
Vereinslogo VfB Stuttgart 2:0 1:1 3:1 2:3 3:0   2:1 2:0 3:0 5:2 5:0 1:1 5:0 3:3 3:1 -:- 3:1 3:1
Vereinslogo Borussia Dortmund 1:0 1:1 1:0 2:3 5:1 0:1   4:2 3:1 2:3 3:0 1:0 3:1 2:2 -:- 4:2 1:1 0:4
Vereinslogo 1. FC Union Berlin 2:1 0:1 1:0 0:2 1:1 0:3 0:2   0:3 0:3 -:- 2:0 3:4 2:2 1:0 3:1 4:1 1:5
Vereinslogo Eintracht Frankfurt 1:1 1:5 2:2 3:1 3:1 1:2 3:3 0:0   -:- 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 2:1 1:0 5:1
Vereinslogo RB Leipzig 1:1 2:3 3:0 3:1 3:0 5:1 4:1 2:0 0:1   3:1 6:0 0:0 2:1 2:0 2:0 0:0 2:2
Vereinslogo SC Freiburg 1:0 2:3 1:2 3:2 2:0 1:3 2:4 0:0 3:3 1:4   2:0 2:1 1:1 1:1 3:3 1:1 2:2
Vereinslogo 1. FC Köln 0:1 0:2 1:2 1:3 1:1 0:2 0:4 3:2 2:0 1:5 0:0   2:1 1:1 0:2 3:1 0:0 0:1
Vereinslogo VfL Bochum 1:1 0:5 3:1 3:2 1:1 1:0 1:1 3:0 1:1 1:4 1:2 1:1   1:1 2:2 1:3 2:2 3:2
Vereinslogo 1. FC Heidenheim 4:2 1:2 1:1 2:3 2:5 2:0 0:0 1:0 1:2 1:2 3:2 -:- 0:0   3:2 1:1 1:1 3:2
Vereinslogo SV Darmstadt 98 4:2 0:2 0:1 0:6 0:6 1:2 0:3 1:4 2:2 1:3 0:1 0:1 1:2 0:1   3:3 0:0 2:5
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 2:2 0:3 4:0 2:1 1:2 3:1 1:2 0:0 1:1 0:1 0:3 3:3 5:2 2:1 0:0   2:2 1:2
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 0:1 0:3 1:1 4:1 1:0 1:3 3:0 1:1 1:1 2:0 0:1 1:1 2:0 0:1 4:0 1:1   1:3
Vereinslogo Bayern München 0:1 2:2 2:0 3:0 3:1 3:0 0:2 1:0 2:1 2:1 3:0 2:0 7:0 4:2 8:0 3:1 8:1