Status-Dashboard für Google Workspace
Problem wirkt sich auf AppSheet, Gmail, Google Kalender, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks und Google Voice aus
Problem begann um 2025-06-12 17:58 und dauerte bis 2025-06-12 23:00 an Uhrzeiten sind in koordinierter Weltzeit (UTC, Coordinated Universal Time) angegeben.
Datum | Zeit | Beschreibung | |
---|---|---|---|
| 13. Juni 2025 | 23:59 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| 13. Juni 2025 | 07:00 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| 12. Juni 2025 | 19:53 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| 12. Juni 2025 | 19:30 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| 12. Juni 2025 | 19:01 UTC | Wir untersuchen momentan Berichte zu Problemen mit Gmail, Google Kalender, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks und Google Voice. Weitere Informationen geben wir bald bekannt. Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
- Uhrzeiten sind in koordinierter Weltzeit (UTC, Coordinated Universal Time) angegeben