Status-Dashboard für Google Workspace
-
Verfügbar -
Dienstinformationen -
Serviceunterbrechung -
Serviceausfall
Problem wirkt sich auf Google Meet aus
Problem begann um 2025-11-26 05:34 und dauerte bis 2025-11-26 10:30 an Uhrzeiten sind in koordinierter Weltzeit (UTC, Coordinated Universal Time) angegeben.
| Datum | Zeit | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| | 2. Dez. 2025 | 12:52 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| | 27. Nov. 2025 | 13:49 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| | 26. Nov. 2025 | 10:46 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| | 26. Nov. 2025 | 09:33 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| | 26. Nov. 2025 | 08:38 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
| | 26. Nov. 2025 | 07:38 UTC | Es ist zusätzlicher Text in englischer Sprache verfügbar. Rufen Sie die englische Seite auf, um den zusätzlichen Text anzuzeigen. |
- Uhrzeiten sind in koordinierter Weltzeit (UTC, Coordinated Universal Time) angegeben